| 色温 (CCT): | 3000~6000K | IP 評価: | IP65 |
|---|---|---|---|
| 線束の角度 ((°): | 360° | クリ (ra>): | 70 |
| 入力電圧 (V): | AC100-277V | ランプの照明効率 (lm/w): | 160 |
| ランプ 光流量: | 32000 | 保証 ((年): | 5年 |
| 労働時間: | 50000 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 70 |
| 発光する色: | ホワイト | 電源: | AC |
| 光源: | 導かれた | サポートディマー: | そうだ |
| 色: | 黒,白,青,カスタマイズされた色 | 寿命 (時間): | 50000 |
| 労働時間 (時間): | 50000 | 製品名: | バルーン照明塔 |
| 適用する: | 屋外工事 | キーワード: | ポータブルLEDバルーンライト |
| パワー: | 60-1400W | 使用: | 緊急 救助 |
| 光束(lm): | 160lm/w | 三脚 最大高さ: | 1.9/3.8m |
| Moq: | 1セット | 材料: | アルミ+S鋼+PC+布 |
| ハイライト: | 200WのLEDバルーンライトタワー,200WのLEDバルーンライトタワー,建設用電球灯塔 |
||
|
モデル番号:YXR-BL |
60W-A |
100W-A |
120W-A |
150W-A |
200W-A |
320W-A |
|
パワー |
60W |
100W |
120W |
150W |
200W |
320W |
|
ライトン (lm) |
9600 |
16000 |
19200 |
24000 |
32000 |
51200 |
|
ランプの重量 (kg) |
4.5 |
5.0 |
5.2 |
8.5 |
8.8 |
9.2 |
|
膨らんだ寸法 |
D40*H30 |
D60*H40 |
||||
|
光効率 |
160lm/W |
|||||
|
LEDチップ |
ライトライト 2835 |
|||||
|
電圧 |
AC 100-277V |
|||||
|
CRI |
≥70Ra |
|||||
|
CCT |
3000K~6000K (調節可能) |
|||||
|
IPグレード |
IP65 |
|||||
|
作業時間 |
-20~60°C |
|||||
|
三脚 |
||||||
|
高さ ((min-max) |
崩壊した高さ |
純重量 |
||||
|
1070~1900mm |
1.05m |
6.3kg |
||||
コンタクトパーソン: Neveah Tian
電話番号: +8618123677917